Begoniav2.0style guide home
Press Enter to copy its CSS to the clipboard.

Color

Color palette

Click a card to copy its CSS.

Base Name: RED

Variation: 50

HEX: #EC6B6DHSL: 359, 77, 67
VAR: 10HEX: #FBE1E2HSL: 358, 76, 93
VAR: 20HEX: #F7C4C5HSL: 359, 76, 87
VAR: 30HEX: #F4A6A7HSL: 359, 78, 80
VAR: 40HEX: #F0898AHSL: 359, 77, 74
VAR: 60HEX: #E6424BHSL: 357, 77, 58
VAR: 70HEX: #C83A42HSL: 357, 56, 51
VAR: 80HEX: #9C2A30HSL: 357, 58, 39
VAR: 90HEX: #3D0809HSL: 359, 77, 14

Base Name: BLUE

Variation: 50

HEX: #76B8E1HSL: 203, 64, 67
VAR: 10HEX: #E4F1F9HSL: 203, 64, 94
VAR: 20HEX: #C8E3F3HSL: 202, 64, 87
VAR: 30HEX: #ADD4EDHSL: 203, 64, 80
VAR: 40HEX: #91C6E7HSL: 203, 64, 74
VAR: 60HEX: #3E9BD5HSL: 203, 64, 54
VAR: 70HEX: #2576A9HSL: 203, 64, 40
VAR: 80HEX: #194F71HSL: 203, 64, 27
VAR: 90HEX: #0C2738HSL: 203, 65, 13

Base Name: MBROWN

Variation: 50

HEX: #DBC73CHSL: 52, 69, 55
VAR: 10HEX: #F8F4D8HSL: 53, 70, 91
VAR: 20HEX: #F1E9B1HSL: 53, 70, 82
VAR: 30HEX: #E9DD8AHSL: 52, 68, 73
VAR: 40HEX: #E2D263HSL: 52, 69, 64
VAR: 60HEX: #BCA923HSL: 53, 69, 44
VAR: 70HEX: #8D7F1AHSL: 53, 69, 33
VAR: 80HEX: #5E5511HSL: 53, 69, 22
VAR: 90HEX: #2F2A09HSL: 52, 68, 11

Base Name: BSAPPHIRE

Variation: 50

HEX: #176279HSL: 194, 68, 28
VAR: 10HEX: #C1E8F3HSL: 193, 68, 85
VAR: 20HEX: #84D0E8HSL: 194, 68, 71
VAR: 30HEX: #46B9DCHSL: 194, 68, 57
VAR: 40HEX: #2394B7HSL: 194, 68, 43
VAR: 60HEX: #124E61HSL: 194, 69, 23
VAR: 70HEX: #0E3B49HSL: 194, 68, 17
VAR: 80HEX: #092730HSL: 194, 68, 11
VAR: 90HEX: #051418HSL: 193, 66, 6

Base Name: DWHITE

Variation: 50

HEX: #EBE7CCHSL: 52, 44, 86
VAR: 10HEX: #FBFAF5HSL: 50, 43, 97
VAR: 20HEX: #F7F5EBHSL: 50, 43, 95
VAR: 30HEX: #F3F1E0HSL: 54, 44, 92
VAR: 40HEX: #EFECD6HSL: 53, 44, 89
VAR: 60HEX: #D2C98DHSL: 52, 43, 69
VAR: 70HEX: #BAAC4EHSL: 52, 44, 52
VAR: 80HEX: #7E7431HSL: 52, 44, 34
VAR: 90HEX: #3F3A19HSL: 52, 43, 17

Base Name: MBLUE

Variation: 50

HEX: #004890HSL: 210, 100, 28
VAR: 10HEX: #B6DAFFHSL: 210, 100, 86
VAR: 20HEX: #6DB6FFHSL: 210, 100, 71
VAR: 30HEX: #2391FFHSL: 210, 100, 57
VAR: 40HEX: #006DD9HSL: 210, 100, 43
VAR: 60HEX: #003A73HSL: 210, 100, 23
VAR: 70HEX: #002B56HSL: 210, 100, 17
VAR: 80HEX: #001D3AHSL: 210, 100, 11
VAR: 90HEX: #000E1DHSL: 211, 100, 6

Base Name: DLAVENDER

Variation: 50

HEX: #725598HSL: 266, 28, 46
VAR: 10HEX: #E3DCEBHSL: 268, 27, 89
VAR: 20HEX: #C7BAD8HSL: 266, 28, 79
VAR: 30HEX: #AB97C4HSL: 267, 28, 68
VAR: 40HEX: #8F74B1HSL: 267, 28, 57
VAR: 60HEX: #5C457AHSL: 266, 28, 37
VAR: 70HEX: #45345CHSL: 266, 28, 28
VAR: 80HEX: #2E223DHSL: 267, 28, 19
VAR: 90HEX: #17111FHSL: 266, 29, 9

Base Name: GREEN

Variation: 50

HEX: #38B391HSL: 163, 52, 46
VAR: 10HEX: #75DFDBHSL: 178, 62, 67
VAR: 20HEX: #5CD8D3HSL: 178, 61, 60
VAR: 30HEX: #2CD8A8HSL: 163, 69, 51
VAR: 40HEX: #48C6A3HSL: 163, 53, 53
VAR: 60HEX: #319D7FHSL: 163, 52, 40
VAR: 70HEX: #319D7FHSL: 163, 52, 40
VAR: 80HEX: #23705BHSL: 164, 52, 29
VAR: 90HEX: #154336HSL: 163, 52, 17

Base Name: GRAY

Variation: 50

HEX: #7E878CHSL: 201, 6, 52
VAR: 10HEX: #EAEAEAHSL: 0, 0, 92
VAR: 20HEX: #D4D7D9HSL: 204, 6, 84
VAR: 30HEX: #CBCFD1HSL: 200, 6, 81
VAR: 40HEX: #B2B7BAHSL: 202, 5, 71
VAR: 60HEX: #968D8EHSL: 353, 4, 57
VAR: 70HEX: #AEAEAEHSL: 0, 0, 68
VAR: 80HEX: #919191HSL: 0, 0, 57
VAR: 90HEX: #747474HSL: 0, 0, 45

Base Name: BLACK

Variation: 50

HEX: #1C1C1CHSL: 0, 0, 11
VAR: 10HEX: #717171HSL: 0, 0, 44
VAR: 20HEX: #555555HSL: 0, 0, 33
VAR: 30HEX: #383838HSL: 0, 0, 22
VAR: 40HEX: #021B27HSL: 199, 90, 8
VAR: 60HEX: #141414HSL: 0, 0, 8
VAR: 70HEX: #111111HSL: 0, 0, 7
VAR: 80HEX: #0A0A0AHSL: 0, 0, 4
VAR: 90HEX: #050505HSL: 0, 0, 2

Base Name: WHITE

Variation: 50

HEX: #F5F5F5HSL: 0, 0, 96
VAR: 10HEX: #FBFBFBHSL: 0, 0, 98
VAR: 20HEX: #FAFAFAHSL: 0, 0, 98
VAR: 30HEX: #F8F8F8HSL: 0, 0, 97
VAR: 40HEX: #F7F7F7HSL: 0, 0, 97
VAR: 60HEX: #ECECECHSL: 0, 0, 93
VAR: 70HEX: #E2E2E2HSL: 0, 0, 89
VAR: 80HEX: #CFCFCFHSL: 0, 0, 81
VAR: 90HEX: #C6C6C6HSL: 0, 0, 78

Base Name: Transparent (Alphas)

Black-50-20%HEX: #1C1C1CHSL: 0, 0, 11, 20%
Black-50-70%HEX: #1C1C1CHSL: 0, 0, 11, 70%
Black-50-40%HEX: #1C1C1CHSL: 0, 0, 11, 40%
Black-50-85%HEX: #1C1C1CHSL: 0, 0, 11, 85%
Black-50-60%HEX: #1C1C1CHSL: 0, 0, 11, 60%
White-10-75%HEX: #FBFBFBHSL: 0, 0, 98, 75%
White-10-50%HEX: #FBFBFBHSL: 0, 0, 98, 50%
White-10-25%HEX: #FBFBFBHSL: 0, 0, 98, 25%

Gradients

Click a card to copy its CSS.

Dark Color

Moonlit-Asteroid
Dark-Purple
Ruby-Red
Tropical-Rain-Forest
Indigo-Rainbow

Light Colors

See-Egg-Blue
Turquoise-Blue

Mesh Colors

Export any mesh as SVG: download the file, or copy its code.

Mesh gradient with green and purple along the top and blue and sapphire along the bottom
Green / PurpleSVG download: Green / Purple
Mesh gradient with purple and sapphire along the top and green and blue along the bottom
Purple / SapphireSVG download: Purple / Sapphire
Mesh gradient with sapphire and blue along the top and purple and green along the bottom
Sapphire / BlueSVG download: Sapphire / Blue
Mesh gradient with blue and green along the top and sapphire and purple along the bottom
Blue / GreenSVG download: Blue / Green